ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
المصارف والخدمات المالية
الرياض 32.75 1,500 0.00 0.00 176 279,971 32.50 57,685 32.75 37,643 32.25 32.75 32.25
الجزيرة 29.50 1,300 0.25 0.85 210 210,712 29.25 33,236 29.50 45,216 29.50 29.50 29.25
استثمار 32.00 1,600 0.25 0.78 44 94,102 31.50 1,292 32.00 51,918 31.50 32.00 31.50
السعودي الهولندي 63.75 1,150 0.75 1.19 63 26,539 62.25 1,000 63.50 500 63.75 63.75 60.25
السعودي الفرنسي 73.75 4,560 -1.25 -1.66 71 87,886 73.75 440 74.50 4,526 74.75 75.75 73.75
سـاب 85.50 200 0.50 0.58 28 3,832 85.00 50 85.50 40 85.50 85.75 84.50
العربي الوطني 56.50 1,000 -0.50 -0.87 89 30,217 56.25 4,667 56.50 1,635 57.00 57.25 56.50
سامبا 66.00 1,000 0.25 0.38 221 280,485 66.00 19,509 66.25 20,519 65.50 67.25 65.50
الراجحي 81.50 258 0.75 0.92 1,406 824,347 81.50 1,926 81.75 14,919 80.75 82.25 80.50
البلاد 40.75 607 0.00 0.00 658 289,756 40.50 7,411 40.75 20,398 40.25 41.00 40.25
الإنماء 16.50 1,030 0.25 1.53 9,287 8,484,584 16.25 1,284,033 16.50 6,057,076 16.00 16.50 16.00
الصناعات البتروكيماوية
سابك 125.00 4,650 2.00 1.62 3,639 3,556,530 125.00 350 125.25 300 123.00 125.75 122.25
سافكو 213.00 187 6.00 2.89 923 294,570 211.00 426 213.00 6,964 207.25 213.00 204.25
التصنيع 39.50 4,279 0.50 1.28 211 462,031 39.25 6,500 39.50 17,858 38.50 39.50 38.25
اللجين 36.25 2,236 -0.75 -2.02 631 643,735 35.75 10,571 36.25 7,127 37.00 37.50 35.50
نماء للكيماويات 19.25 800 0.00 0.00 940 1,297,953 19.00 128,364 19.25 9,510 19.25 19.50 18.75
المجموعة السعودية 32.75 5,026 0.75 2.34 912 2,922,788 32.50 35,158 32.75 40,280 31.75 33.00 31.25
الصحراء للبتروكيماويات 43.00 400 0.25 0.58 266 161,976 42.75 2,180 43.00 6,759 42.50 43.00 42.00
ينساب 53.50 500 1.50 2.88 1,224 1,191,181 53.25 6,966 53.50 41,934 51.50 53.50 51.25
سبكيم العالمية 33.25 731 0.00 0.00 1,094 781,267 33.25 36,992 33.50 39,127 33.00 33.75 32.75
المتقدمة 48.00 1,000 1.00 2.12 902 856,151 48.00 20,337 48.25 26,683 47.00 48.25 46.50
كيان السعودية 22.75 1,551 0.25 1.11 1,411 1,900,362 22.50 255,408 22.75 646,015 22.50 22.75 22.25
بترو رابغ 54.50 1,000 2.75 5.31 2,776 4,883,676 54.50 99,461 54.75 88,531 51.75 54.50 51.25
الاسمنت
الاسمنت العربية 67.75 703 0.00 0.00 47 42,955 67.75 7,756 68.00 1,067 67.75 68.00 67.50
اسمنت اليمامة 63.50 1,000 0.50 0.79 88 101,359 63.25 11,172 63.50 4,265 63.00 63.75 62.75
اسمنت السعوديه 93.00 265 0.50 0.54 54 34,926 93.00 805 93.50 2,230 92.00 93.00 91.50
اسمنت القصيم 129.25 500 -1.00 -0.76 119 27,405 129.25 5,354 129.50 325 129.75 130.00 128.75
اسمنت الجنوبيه 68.50 900 0.50 0.73 84 87,875 68.25 4,343 68.50 951 67.75 69.00 67.75
اسمنت ينبع 63.00 361 -0.25 -0.39 54 16,317 63.00 2,964 63.50 250 63.00 63.75 63.00
اسمنت الشرقية 67.50 298 0.25 0.37 42 26,856 67.50 132 67.75 5,042 66.75 67.50 66.75
اسمنت تبوك 34.25 3,775 0.00 0.00 109 197,724 34.25 4,590 34.50 2,995 34.00 34.75 34.00
التجزئة
أسواق ع العثيم 52.75 3,799 0.25 0.47 5,024 1,703,051 52.50 20,315 52.75 12,759 52.50 53.50 51.75
خدمات السيارات 14.75 1,355 0.00 0.00 308 319,288 14.75 1,856 15.00 253,230 14.75 15.00 14.50
ثمار 26.25 698 -1.00 -3.66 591 361,355 26.25 4,462 26.50 7,854 26.75 27.25 26.25
مجموعة فتيحي 20.00 1,698 0.25 1.26 803 922,221 20.00 15,893 20.25 180,382 20.00 20.50 20.00
جرير 191.00 208 0.00 0.00 65 6,369 191.00 262 192.50 280 193.00 194.00 191.00
الدريس 32.50 1,567 0.00 0.00 355 196,504 32.25 20,868 32.50 1,196 32.50 32.50 32.25
الحكير 38.75 962 -0.50 -1.27 584 338,961 38.50 26,965 38.75 805 39.25 39.25 37.75
الخليج للتدريب 92.00 337 -1.00 -1.07 419 66,368 92.00 1,105 92.25 444 92.25 92.50 91.25
الطاقة والمرافق الخدمية
الغاز والتصنيع 24.50 1,200 -0.25 -1.01 237 255,713 24.50 24,508 24.75 36,972 24.75 24.75 24.25
كهرباء السعودية 11.25 10,001 -0.25 -2.17 400 1,266,588 11.25 2,525,790 11.50 4,543,501 11.25 11.50 11.25
الزراعة والصناعات الغذائية
مجموعة صافولا 31.50 10,000 -0.25 -0.78 498 1,359,284 31.50 278 31.75 79,411 31.50 31.50 31.00
الغذائية 19.25 950 -0.25 -1.28 654 670,651 19.25 179,951 19.50 43,541 19.50 19.50 19.00
سدافكو 34.00 1,000 0.00 0.00 484 432,745 33.75 9,544 34.00 6,706 33.75 34.75 33.50
المراعي 175.25 1,000 -3.75 -2.09 768 182,980 175.25 229 175.75 391 177.25 180.50 175.00
أنعام القابضة 52.25 1,913 -3.25 -5.85 535 74,745 50.00 0 61.00 0 53.00 54.50 52.00
حلواني إخوان 32.50 500 0.00 0.00 3,362 1,024,799 32.50 57,377 32.75 33,613 32.25 32.75 32.00
نادك 38.25 500 0.00 0.00 145 55,656 38.00 12,387 38.25 1,607 38.25 38.50 38.00
القصيم الزراعيه 12.50 1,429 0.00 0.00 471 427,594 12.25 266,651 12.50 36,899 12.50 12.75 12.25
حائل الزراعيه 22.75 1,035 -0.50 -2.15 290 365,661 22.75 102,918 23.00 16,888 23.00 23.25 22.75
تبوك الزراعيه 33.75 1,000 -1.00 -2.87 795 650,010 33.50 31,816 33.75 8,960 34.25 34.75 33.75
الأسماك 41.50 595 -0.25 -0.59 610 195,412 41.50 6,666 41.75 6,619 41.75 42.00 41.25
الشرقية للتنمية 33.25 1,648 -0.75 -2.20 326 160,679 33.25 9,047 33.50 4,359 33.75 33.75 33.25
الجوف الزراعيه 29.25 1,166 -0.25 -0.84 269 208,683 29.25 23,495 29.50 36,811 29.50 29.50 29.25
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 14.50 7,403 -0.25 -1.69 284 403,114 14.50 38,607 14.75 114,085 14.75 14.75 14.50
الاتصالات وتقنية المعلومات
الاتصالات 65.50 7,129 0.25 0.38 600 912,206 65.50 13,869 65.75 1,000 65.50 66.25 64.75
اتحاد اتصالات 44.00 448 0.00 0.00 396 211,822 43.75 45,970 44.00 25,881 43.75 44.00 43.25
زين السعودية 23.00 1,000 -0.25 -1.07 6,445 7,158,473 23.00 18,313 23.25 1,668,872 23.00 23.25 22.75
التأمين
التعاونية 77.75 500 -1.50 -1.89 896 217,648 77.75 158 78.00 2,979 79.00 80.00 77.00
ملاذ للتأمين 95.50 300 0.75 0.79 1,223 332,369 95.25 235 95.50 4,279 94.50 95.50 93.75
ميدغلف للتأمين 24.75 1,000 -0.25 -1.00 269 102,046 24.75 45,482 25.00 2,286 25.00 25.25 24.75
أليانز إس إف 79.75 290 -0.25 -0.31 1,285 307,245 79.75 657 80.00 1,634 80.50 82.75 78.50
سلامة 112.00 300 -3.50 -3.03 1,379 239,114 111.00 103 112.00 1,160 113.25 115.00 110.00
ولاء للتأمين 24.25 1,000 -0.50 -2.02 305 153,797 24.00 22,051 24.25 3,864 24.25 24.50 24.00
الدرع العربي 25.75 607 -0.75 -2.83 191 85,573 25.75 2,393 26.00 1,067 26.25 26.25 25.50
ساب تكافل 67.75 1,167 -4.00 -5.57 2,709 802,182 67.75 494 68.50 500 71.50 73.00 67.75
سند 29.00 1,000 0.50 1.75 231 111,709 28.75 7,699 29.00 23,308 28.25 29.00 27.75
سايكو 62.75 700 -1.00 -1.56 788 255,405 61.75 2,550 62.50 700 62.75 63.00 62.00
السعودية الهندية 67.75 857 0.50 0.74 1,162 408,469 67.75 83,184 68.00 8,418 66.50 68.50 65.75
إتحاد الخليج 25.00 2,993 0.50 2.04 208 98,749 24.25 16,550 25.00 6,533 24.75 25.00 24.25
الأهلي للتكافل 88.00 200 -5.50 -5.88 1,445 279,162 88.00 3,187 88.75 252 92.75 93.50 87.75
الأهلية 62.25 436 -1.75 -2.73 757 196,177 62.00 2,470 62.25 1,464 63.00 63.50 62.25
أسيج 73.25 300 -1.75 -2.33 1,998 765,995 73.00 4,159 73.25 4,434 74.50 76.00 72.50
التأمين العربية 24.75 832 0.00 0.00 314 144,836 24.50 27,471 24.75 465 25.00 25.00 24.50
الاتحاد التجاري 21.00 720 -0.25 -1.17 349 129,608 21.00 6,904 21.25 22,116 21.25 21.25 21.00
الصقر للتأمين 23.25 1,000 -0.25 -1.06 301 114,945 23.25 1,248 23.50 18,794 23.25 23.50 23.25
المتحدة للتأمين 23.00 1,000 -0.25 -1.07 720 157,907 22.75 25,404 23.00 4,668 23.00 23.25 22.75
إعادة 14.75 1,200 0.25 1.72 1,124 410,008 14.50 43 14.75 256,220 14.50 14.75 14.25
بوبا العربية 19.25 808 -0.50 -2.53 949 432,202 19.25 50,246 19.75 63,210 19.50 19.75 19.25
شركات الأستثمار المتعدد
المصافي 181.00 100 -5.50 -2.94 2,922 473,744 181.00 1,786 181.25 1,660 183.25 185.50 178.75
المتطورة 19.00 1,000 0.25 1.33 298 301,382 18.75 6,128 19.00 203,835 18.75 19.00 18.50
الاحساء للتنميه 19.00 2,000 0.25 1.33 478 839,097 18.75 168,620 19.00 13,728 18.75 19.25 18.50
سيسكو 23.25 1,000 -0.50 -2.10 525 406,704 23.25 14,169 23.50 43,441 23.50 23.50 23.00
عسير 23.75 666 -0.25 -1.04 389 597,314 23.75 1,347 24.00 187,521 23.75 24.00 23.50
الباحة 17.00 1,470 0.00 0.00 414 319,048 16.50 83,793 17.00 104,430 16.75 17.00 16.50
المملكة 8.50 9,274 0.00 0.00 488 871,278 8.25 2,045,667 8.50 844,463 8.25 8.50 8.25
الأستثمار الصناعي
بى سى آى 59.25 330 0.00 0.00 2,602 362,882 59.25 38,338 59.50 18,538 59.00 59.50 58.50
معادن 24.75 3,000 0.00 0.00 14,874 8,555,436 24.50 1,500,216 24.75 165,636 24.75 25.00 24.50
أسترا الصناعية 44.25 1,000 -0.25 -0.56 35,840 9,053,359 44.00 79,345 44.25 103,092 44.25 45.50 43.75
الدوائية 48.00 2,450 0.25 0.52 286 299,665 47.75 25,638 48.00 11,723 47.75 48.00 47.25
زجاج 63.25 380 0.25 0.39 353 125,402 63.00 3,462 63.25 4,359 63.00 63.75 62.50
فيبكو 55.00 341 -0.50 -0.90 545 181,064 55.00 5,673 55.25 4,766 55.00 55.50 54.50
معدنية 67.50 500 1.50 2.27 2,730 1,330,026 67.25 12,366 67.50 1,166 65.75 69.50 65.00
الكيميائيه السعوديه 48.50 600 1.25 2.64 899 1,141,603 48.25 8,865 48.50 44,452 46.75 48.50 46.50
صناعة الورق 55.75 500 -0.25 -0.44 333 156,182 55.75 2,777 56.00 5,165 55.50 56.00 55.00
العبداللطيف 70.25 407 0.00 0.00 470 243,235 70.00 225,062 70.25 9,031 70.25 70.50 70.00
الصادرات 38.50 500 -0.25 -0.64 285 237,402 38.25 2,730 38.50 10,564 38.25 38.75 38.00
التشييد والبناء
مجموعة المعجل 91.75 200 -0.50 -0.54 1,247 197,823 91.75 3,051 92.00 2,580 92.00 92.50 91.00
الخزف 141.25 350 0.50 0.35 277 32,141 140.00 2,275 141.00 934 139.75 142.00 138.50
الجبس 60.00 500 0.25 0.41 536 298,568 60.00 3,445 60.25 4,273 59.50 60.25 59.25
الكابلات 71.25 590 -0.50 -0.69 214 89,163 71.25 40 71.50 13,544 71.00 71.50 70.50
صدق 13.75 1,963 -0.25 -1.78 230 150,901 13.75 7,618 14.00 141,990 13.75 13.75 13.75
اميانتيت 43.00 1,300 0.00 0.00 212 106,656 43.00 5,248 43.25 3,645 43.25 43.25 42.50
أنابيب 113.00 565 -3.00 -2.58 268 127,067 112.50 4,181 113.00 8,947 116.75 117.00 112.25
الزامل للصناعة 107.00 150 -0.50 -0.46 112 16,763 106.75 136 107.00 4,714 107.00 107.25 106.75
البابطين 99.75 188 -0.25 -0.25 374 36,814 99.00 939 99.50 112 98.25 100.00 98.00
الفخارية 64.25 3,000 0.25 0.39 510 172,203 64.25 2,553 64.50 4,897 64.25 65.50 63.75
مسك 101.50 180 0.50 0.49 483 84,220 101.50 1,811 101.75 2,900 100.00 101.50 99.00
البحر الأحمر 115.25 200 -0.50 -0.43 676 36,786 115.00 2,578 115.25 632 115.75 116.50 115.25
التطوير العقاري
العقارية 32.50 594 -0.25 -0.76 211 303,263 32.25 2,785 32.50 4,239 32.25 33.00 32.00
طيبة للاستثمار 26.75 5,000 0.00 0.00 175 284,419 26.75 15,164 27.00 180,523 26.75 27.00 26.50
مكة للانشاء 37.50 700 0.00 0.00 435 627,051 37.50 56,652 37.75 8,814 37.50 37.75 37.25
التعمير 18.00 1,211 0.00 0.00 246 308,039 17.75 511 18.00 222,257 18.00 18.00 17.50
إعمار 18.75 1,334 0.00 0.00 1,856 1,727,523 18.50 464,503 18.75 213,277 18.50 18.75 18.50
جبل عمر 22.50 50,000 0.00 0.00 1,083 1,050,788 22.25 465,133 22.50 26,464 22.25 22.75 22.25
دار الأركان 48.00 500 0.25 0.52 681 503,677 47.75 73,453 48.00 1,977 47.75 48.25 47.50
النقل
النقل البحري 23.25 1,500 -0.25 -1.06 1,072 2,275,196 23.00 339,968 23.25 43,822 23.25 23.50 22.75
النقل الجماعي 12.00 1,314 0.00 0.00 632 591,349 12.00 40,722 12.25 1,571,695 12.00 12.25 11.75
مبرد 23.50 1,100 -0.75 -3.09 2,058 2,500,532 23.50 61,613 23.75 15,384 24.25 24.25 22.50
بدجت السعودية 72.50 4,000 0.75 1.04 1,140 469,997 72.50 16,845 72.75 1,800 71.75 75.00 70.75
الاعلام والنشر
تهامه للاعلان 28.25 570 0.00 0.00 1,539 3,024,571 28.00 74,703 28.25 9,659 28.25 29.50 28.00
الأبحاث و التسويق 40.25 682 -0.25 -0.61 82 9,285 40.25 2,835 40.50 3,250 40.50 40.50 40.25
طباعة وتغليف 22.75 1,200 0.00 0.00 98 70,813 22.75 9,338 23.00 28,177 22.75